ほくほく線まつだい駅 起点 (冬期以外の昼間時間帯の料金)【片道】【現金のみ対応】【Please pay your fare in cash only.】
| 地区 | 行先(赤字=アート&見どころ) | おおよその時間 | おおよその運賃 |
|---|---|---|---|
| 松代地区 | 芝峠温泉 | 6分 | 2,200円 |
| 松代城(憧れの眺望、樂聚第ほか付近) | 5分 | 1,700円 | |
| 莇平(明後日新聞社付近) | 13分 | 3,600円 | |
| 下山 | 9分 | 3,700円 | |
| 蓬平(いけばなの家付近) | 6分 | 2,000円 | |
| 清水(マウンテン付近) | 11分 | 3,500円 | |
| 木和田原 | 13分 | 4,400円 | |
| 桐山(静寂あるいは喧騒の中で付近) | 13分 | 4,200円 | |
| 奈良立 | 10分 | 3,400円 | |
| 星峠(星峠の棚田、脱皮する家付近) | 15分 | 5,500円 | |
| 儀明 | 10分 | 4,400円 | |
| 松之山地区 | 鷹の湯(松之山温泉街付近) | 15分 | 5,500円 |
| 上湯(夢の家付近) | 20分 | 6,200円 | |
| 美人林 | 13分 | 5,500円 | |
| 森の学校キョロロ | 13分 | 5,500円 | |
| 大棟山美術博物館 | 12分 | 4,000円 | |
| 醸す森 | 15分 | 5,500円 | |
| ゆのしま | 15分 | 5,200円 | |
| ナステビュー湯の山 | 13分 | 4,800円 | |
| 小谷(三省ハウス付近) | 7分 | 3,000円 | |
| 松口 | 10分 | 3,500円 | |
| 下蝦池 | 15分 | 5,700円 | |
| 東川(最後の教室付近) | 15分 | 5,900円 | |
| 浦田(オーストラリアハウス付近) | 18分 | 6,500円 | |
| 黒倉 | 15分 | 5,300円 | |
| 十日町市中心部 | 県立十日町病院 | 20分 | 7,500円 |
| 十日町市鉢 | 絵本と木の実の美術館 | 20分 | 7,500円 |
| 川西地区 | 光の館 | 25分 | 9,000円 |
| 柏崎市高柳 | じょんのび村 | 20分 | 7,000円 |
| 荻の島(かやぶきの里) | 18分 | 5,700円 | |
| 湯沢町 | 越後湯沢駅 | 1時間 | 19,800円 |
※十日町市(旧東頸城地区)の冬期割増期間は1月1日~3月5日で2割増です。
■一般乗用旅客自動車運送事業運賃料金表(新潟B地区)に基づく表示(新潟運輸局長認可)
※普通車(お客様4名定員)
| 初乗り運賃 | 1.08キロまで700円 |
|---|---|
| 加算運賃 | 226㍍までごとに100円 |
| 時間併用運賃 | 時速10㌔以下の走行時間について1分25秒ごとに100円 |
| 待料金 | 1分25秒増すごとに100円 |
| 迎車回送料金 | 1車1台ごとに100円 |
| 深夜早朝割増 | 22時から早朝5時まで2割増 |
| 冬期割増 | 1月1日から3月5日まで2割増 (東頚城などの地区) |
| 運賃料金の割引 | 身体障がい者割引・知的障がい者割引= 1 割引 |
| 令和5年10月改定 |