| ■ ほくほく線 まつだい駅発 タクシー運賃 ご参考 ■ |
皆様からお問い合わせの多い所、観光拠点を中心に、まつだい駅を起点にした運賃表(片道)です。
その時の天候・道路状況(降雪・工事・渋滞)・降車地点などにより多少の変動はありますが、予めご了承ください。
なお、この運賃は中型車に適用されているものです。
(中型車とは、乗務員・お客様を含めた乗車定員が6名のタクシーです)
| 松代地区 (まつだい) | 芝峠温泉 | 約6分 | 約 1,400円 |
| 松苧神社 | 約12分 | 約 2,070円 | |
| 松代城 | 約5分 | 約 940円 | |
| 郷土資料館 | 約6分 | 約 1,200円 | |
| 莇 平 | 約13分 | 約 2,690円 | |
| 下 山 | 約9分 | 約 2,300円 | |
| 清 水 | 約10分 | 約 2,030円 | |
| 木和田原 | 約13分 | 約 3,150円 | |
| 奈良立 | 約10分 | 約 2,150円 | |
| 儀 明 | 約10分 | 約 2,900円 | |
| 松之山地区 (まつのやま) | 松之山温泉・鷹の湯 温泉街 | 約15分 | 約 3,800円 |
| 美人林(びじんばやし) | 約13分 | 約 2,420円 | |
| 森の学校『キョロロ』 | 約13分 | 約 2,420円 | |
| 大棟山美術博物館 | 約12分 | 約 2,900円 | |
| おふくろ館 | 約15分 | 約 3,400円 | |
| 松涛園 | 約15分 | 約 3,650円 | |
| ナステビュー湯ノ山 | 約13分 | 約 3,250円 | |
| 小谷 | 約7分 | 約 1,950円 | |
| 松口 | 約10分 | 約 2,280円 | |
| 東川 | 約18分 | 約 4,450円 | |
| 黒倉 | 約15分 | 約 3,680円 | |
| 上越市大島区 (おおしま) | 大山温泉 | 約15分 | 約 3,780円 |
| 柏崎市高柳 (たかやなぎ) | じょんのび村 | 約20分 | 約 4,750円 |
| 荻の島・かやぶきの里 | 約18分 | 約 3,900円 | |
| 十日町市中心部 (とおかまちし) | 県立十日町病院 | 約20分 | 約 5,200円 |
| 湯沢町 (ゆざわまち) | 越後湯沢駅 | 約1時間 | 約 14,900円 |
| 十日町市(旧東頸城地区)の冬期割増期間は1月1日〜3月5日で2割増です。 | |||
| 一般乗用旅客自動車運送事業運賃料金表 (新潟運輸局長認可) (新潟B地区) に基づく表示 |
|
| 中型車 | |
| 初乗り運賃 | 1.5キロまで670円 |
| 加算運賃 | 283bまでごとに90円 |
| 時間併用運賃 | 時速10`以下の走行時間について1分45秒ごとに90円 |
| 時間制運賃 | 拘束30分ごとに3,200円 |
| 待料金 | 1分45秒増すごとに90円 |
| 迎車回送料金 | 1車1台ごとに100円 |
| 深夜早朝割増 | 22時から早朝5時まで2割増 |
| 冬期割増 | 1月1日から3月5日まで2割増 (東頚城などの地区) |
| 運賃料金の割引 | 身体障害者割引 1割引 知的障害者割引 1割引 |
| 平成19年11月21日改定 | |
Copyright © 1997 Tobu Taxi All Rights Reserved.